ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Все размеры указаны в сантиметрах. При сомнении выбирайте больший размер.
Одежда (футболки, шорты, костюмы)
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Рост |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 90–94 | 158–164 |
| S | 88–92 | 72–76 | 94–98 | 164–170 |
| M | 92–96 | 76–80 | 98–102 | 170–176 |
| L | 96–100 | 80–84 | 102–106 | 176–182 |
| XL | 100–104 | 84–88 | 106–110 | 182–188 |
| XXL | 104–108 | 88–92 | 110–114 | 188–194 |
| XXXL | 108–112 | 92–96 | 114–118 | 194–200 |
Перчатки и экипировка
| Размер | Обхват запястья, см | Вес спортсмена |
|---|---|---|
| S | 14–16 | до 60 кг |
| M | 16–18 | 60–75 кг |
| L | 18–20 | 75–90 кг |
| XL | 20–22 | от 90 кг |
Как снять мерки
- Грудь — самая широкая часть грудной клетки
- Талия — самая узкая часть торса
- Бёдра — самая широкая часть бёдер
- Запястье — обхват в самом широком месте
По вопросам подбора размера звоните: +7 (902) 609-26-26